1.射出成形
仕様
台数 射出 射出圧力 タイバー間隔 タイプレート寸法 ストローク デーライト寸法
機種   g / (H X V) (H X V)    
EC-40N 1 35 2580 320x320 460x460 250 570
IS-55E 1 35 2000 310x310 480x480 370 530
IS-55FP1V 1 60 2000 310x310 480x480 370 530
EC-60N 1 63 2000 350x350 540x540 290 660
IS-80F 2 105 2030 375x375 570x570 460 630
IS-80G 1 105 2030 375x375 570x570 460 630
IS-100E 1 150 1850 410x410 600x600 510 700
IS130GN 1 230 1870 510x510 730x730 660 850
IS-170F 4 230 2000 510x510 740x740 660 850
IS220F 2 450 2060 560x560 820x820 760 1000
IS-350E 2 855 1860 710x710 1000x1000 950 1250
IS-450FB 1 1730 1830 810x810 1160x1160 1000 1400
IS-550E 1 1670 1790 860x860 1230x1230 1200 1600
DC-120 1 90/90 1870 660x250 800x480 450 620

C)2007 Tokyo Kasei Kogyo Co., LTD. All rights reserved.